Escalas de cobertura financiera

Estas tablas muestran la asistencia financiera que ofrece MUSC Health para pacientes asegurados y no asegurados según los ingresos del hogar.

Actualizado por última vez: 01/23/2024

Para pacientes con seguro médico

Tamaño del hogar Ingresos anuales 100% de cobertura si los ingresos son inferiores a 80% de cobertura si los ingresos son entre 60% de cobertura si los ingresos son entre 0% de cobertura si los ingresos son Mayor qué o igual a
1 $15,060 $15,060 $15,061 a $18,072 $18,073 a $21,084 $21,085
2 $20,440 $20,440 $20,441 a $24,528 $24,529 a $28,616 $28,617
3 $25,820 $25,820 $25,821 a $30,984 $30,985 a $36,148 $36,149
4 $31,200 $31,200 $31,201 a $37,440 $37,441 a $43,680 $43,681
5 $36,580 $36,580 $36,581 a $43,896 $43,897 a $51,212 $51,213
6 $41,960 $41,960 $41,961 a $50,352 $50,353 a $58,744 $58,745
7 $47,340 $47,340 $47,341 a $56,808 $56,809 a $66,276 $66,277
8 $52,720 $52,720 $52,721 a $63,264 $63,265 a $73,808 $73,809

Por cada persona adicional, agregue $5,380.
Según lo definido por Salud y Servicios Humano: Directrices Nacionales sobre pobreza.

Para pacientes sin seguro médico

Tamaño del hogar Ingresos anuales 100% de cobertura si los ingresos son inferiores a 80% de cobertura si los ingresos son entre 60% de cobertura si los ingresos son entre 0% de cobertura si los ingresos son Mayor qué o igual a
1 $15,060 $15,060 a $30,120 $30,121 a $33,885 $33,886 a $37,650 $37,651
2 $20,440 $20,440 a $40,880 $40,881 a $45,990 $45,991 a $51,100 $51,101
3 $25,820 $25,820 a $51,640 $51,641 a $58,095 $58,096 a $64,550 $64,551
4 $31,200 $31,200 a $62,400 $62,401 a $70,200 $70,201 a $78,000 $78,001
5 $36,580 $36,580 a $73,160 $73,161 a $82,305 $82,306 a $91,450 $91,451
6 $41,960 $41,960 a $83,920 $83,920 a $94,410 $94,411 a $104,900 $104,901
7 $47,340 $47,340 a $94,680 $94,681 a $106,515 $106,516 a $118,350 $118,351
8 $52,720 $52,720 a $105,440 $105,441 a $118,620 $118,621 a $131,800 $131,801

Por cada persona adicional, agregue $5,380.
Según lo definido por Salud y Servicios Humano: Directrices Nacionales sobre pobreza.